Clubmeisterschaft 2011/2012
Resultate vom 03. Januar 2012
Ankh-Morpork
| 1. | Björn Steffen |
| 2. | David Eggerschwiler |
| 3. | Flavio Müller |
Outpost
| 1. | René Böni |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | Adrian Wanner |
Railways of Europe
| 1. | Thomas Frech |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | Lukas Aschwanden |
Age of Steam
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Christian Strübi |
| 3. | Beni Cadalbert |
| 4. | Marcel Rüedi |
| 5. | Jürg Wanner |
Resultate vom 06. Dezember 2011
Québec
| 1. | Thomas Frech |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Andreas Mitter |
| 4. | Jürg Wanner |
| 5. | Christian Strübi |
Outpost
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Beni Cadalbert |
| 3. | David Eggerschwiler |
| 4. | Björn Steffen |
Helvetia
| 1. | Rainer Mertens |
| 2. | Lukas Aschwanden |
| 3. | Volker Obermeit |
| 4. | Daniel Rosenwasser |
Resultate vom 01. November 2011
Québec
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
Alba Longa
| 1. | Volker Obermeit |
| 1. | Christian Strübi |
| 3. | Paul Müller |
Dungeon Petz
| 1. | Beni Cadalbert |
| 2. | Marco Berger |
| 3. | Marcel Rüedi |
| 4. | Michael Timpe |
Resultate vom 04. Oktober 2011
Ankh-Morpork
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | Michael Timpe |
| 4. | Jürg Wanner |
Magna Grecia
| 1. | Marco Berger |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | Andreas Mitter |
Lancaster
| 1. | Fabien Vultier |
| 2. | Daniel Rosenwasser |
| 3. | Thomas Frech |
| 4. | Martin Egli |
Resultate vom 06. September 2011
Magister Navis
| 1. | Dany Pfenning |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Jürg Wanner |
| 4. | Markus Segler |
Glory to Rome
| 1. | Martin Egli |
| 2. | Lukas Aschwanden |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
Macao
| 1. | Otto Wyss |
| 2. | Marco Berger |
| 3. | Marcel Rüedi |
| 4. | David Eggerschwiler |
Die Säulen der Erde
| 1. | Beni Cadalbert |
| 2. | Thomas Frech |
| 3. | Fabien Vultier |
Resultate vom 02. August 2011
Age of Industry
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Fabien Vultier |
| 3. | Otto Wyss |
| 4. | Volker Obermeit |
Sylla
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Michael Timpe |
| 3. | René Böni |
Outpost
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Marco Berger |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Flavio Müller |
Resultate vom 05. Juli 2011
Agricola
| 1. | Beni Cadalbert |
| 2. | Lukas Aschwanden |
| 3. | David Eggerschwiler |
| 4. | Marcel Rüedi |
Raja
| 1. | Fabien Vultier |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | Max Köhl |
| 4. | Otto Wyss |
K2
| 1. | Andreas Mitter |
| 2. | Marco Berger |
| 3. | Dany Pfenning |
| 4. | Michael Timpe |
Resultate vom 07. Juni 2011
7 Wonders
| 1. | Martin Egli |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Michael Timpe |
| 4. | Fabien Vultier |
| 5. | Mike |
| 6. | Jürg Wanner |
| 6. | Otto Wyss |
Hansa Teutonica
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Christian Strübi |
| 3. | Paul Müller |
| 4. | Marco Berger |
Euphrat & Tigris
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Daniel Rosenwasser |
| 3. | Max Köhl |
| 4. | Beni Cadalbert |
Resultate vom 03. Mai 2011
Age of Industry
| 1. | Michael Timpe |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | Jürg Wanner |
| 4. | Adrian Wanner |
Container
| 1. | Beni Cadalbert |
| 2. | Rainer Mertens |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | François Disch |
| 5. | Christian Strübi |
Automobile
| 1. | Fabien Vultier |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Klaus Thiel |
| 4. | Dany Pfenning |
| 5. | Daniel Rosenwasser |
Full Metal Planète
| 1. | Marco Berger |
| 2. | Andreas Mitter |
| 3. | Marcel Rüedi |
| 4. | Christoph Hartwich |
Resultate vom 05. April 2011
St. Petersburg
| 1. | Martin Egli |
| 2. | Paul Müller |
Funkenschlag
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Paul Müller |
| 4. | Michael Timpe |
Galaxy Trucker
| 1. | Marco Berger |
| 2. | Beni Cadalbert |
| 3. | Andreas Mitter |
| 4. | Dany Pfenning |
Stronghold
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Lukas Aschwanden |
Die Burgen von Burgund
| 1. | Max Köhl |
| 2. | Rainer Mertens |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
| 4. | Martin Egli |