Clubmeisterschaft 2008/2009
Resultate vom 03. Februar 2009
Tribun
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Ueli Blum |
| 3. | Jürg Wanner |
| 4. | Volker Obermeit |
| 5. | Daniel Rosenwasser |
Funkenschlag
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | René Böni |
| 4. | Beni Cadalbert |
Imperial
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Dimitri Schuler |
Resultate vom 06. Januar 2009
Antike
| 1. | René Böni |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Volker Obermeit |
| 4. | Lukas Aschwanden |
| 5. | Christian Strübi |
| 6. | François Disch |
Chicago Express
| 1. | Fabien Vultier |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | Dimitri Schuler |
| 4. | Jürg Wanner |
| 5. | Martin Egli |
Resultate vom 02. Dezember 2008
Diamonds Club
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Volker Obermeit |
Ursuppe
| 1. | Matthias Krey |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Beni Cadalbert |
Resultate vom 04. November 2008
Dominion
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | Volker Obermeit |
| 4. | Christian Strübi |
Dominion
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Fabien Vultier |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
| 4. | Hein van Heck |
Agricola
| 1. | René Böni |
| 2. | Rainer Mertens |
| 3. | Lisi Irlinger |
| 4. | François Disch |
| 5. | Martin Egli |
Resultate vom 07. Oktober 2008
Notre Dame
| 1. | Martin Egli |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Jürg Wanner |
| 4. | Fabien Vultier |
Phoenicia
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Christian Strübi |
| 3. | Paul Müller |
Wallenstein
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | René Böni |
| 3. | Beni Cadalbert |
| 4. | François Disch |
| 5. | Daniel Rosenwasser |
Resultate vom 02. September 2008
Fürsten von Florenz
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Lisi Irlinger |
| 3. | Beni Cadalbert |
| 4. | René Böni |
Puerto Rico
| 1. | Fabien Vultier |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Rainer Mertens |
| 4. | Alain Stebler |
| 5. | Daniel Rosenwasser |
1826
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Paul Müller |
Resultate vom 05. August 2008
Goa
| 1. | Beni Cadalbert |
| 2. | René Böni |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | Lisi Irlinger |
Age of Steam
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Michelle Chan |
| 4. | Christian Strübi |
Railroad Tycoon
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Peter Bitterli |
Resultate vom 01. Juli 2008
Kreta
| 1. | Fabien Vultier |
| 1. | Daniel Rosenwasser |
| 3. | Marcel Rüedi |
| 4. | Martin Egli |
Im Jahr des Drachen
| 1. | René Böni |
| 2. | Beni Cadalbert |
| 3. | Lisi Irlinger |
| 4. | Lukas Aschwanden |
Brass
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Christian Strübi |
Resultate vom 03. Juni 2008
Hase & Igel
| 1. | Rainer Mertens |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Paul Müller |
| 5. | Peter Kohl |
| 6. | Martin Egli |
Das Zepter von Zavandor
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Hein van Heck |
| 3. | Beni Cadalbert |
| 4. | Fabien Vultier |
| 5. | Lukas Aschwanden |
Resultate vom 06. Mai 2008
Kingsburg
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Daniel Rosenwasser |
| 3. | Fabien Vultier |
Funkenschlag
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Martin Egli |
| 4. | Rainer Mertens |
Agricola
| 1. | René Böni |
| 2. | Beni Cadalbert |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | Lisi Irlinger |
Resultate vom 01. April 2008
Caylus
| 1. | Daniel Rosenwasser |
| 2. | René Böni |
| 3. | Jürg Wanner |
Midgard: Das Brettspiel
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Beni Cadalbert |
| 3. | Volker Obermeit |
| 4. | Marcel Rüedi |
| 5. | Lisi Irlinger |
Outpost
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Christian Strübi |
| 3. | Rainer Mertens |
| 4. | Fabien Vultier |