Clubmeisterschaft 2007/2008
Resultate vom 05. Februar 2008
Funkenschlag
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Christian Strübi |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Volker Obermeit |
Agricola
| 1. | René Böni |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Lisi Irlinger |
| 4. | Lukas Aschwanden |
Hamburgum
| 1. | Daniel Rosenwasser |
| 2. | Rainer Mertens |
| 3. | Martin Egli |
Resultate vom 08. Januar 2008
Brass
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Lukas Aschwanden |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Jürg Wanner |
Raja
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | René Böni |
| 4. | Olaf Haupt |
| 5. | Beni Cadalbert |
Resultate vom 04. Dezember 2007
Die Säulen der Erde
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Martin Egli |
| 4. | Fabien Vultier |
Amyitis
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Christian Strübi |
Resultate vom 06. November 2007
Agricola
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
| 4. | Ueli Blum |
| 5. | Fabien Vultier |
Kingsburg
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | Beni Cadalbert |
| 3. | Marcel Rüedi |
| 4. | Martin Egli |
Resultate vom 02. Oktober 2007
Ra
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Carla Zanotelli |
| 3. | Jürg Wanner |
Hermagor
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | René Böni |
| 4. | Fabien Vultier |
Resultate vom 04. September 2007
Age of Steam
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | Susanne Graber |
| 2. | Christian Mazzei |
| 4. | Wolf Opitz |
| 5. | Jürg Wanner |
| 6. | Peter Minder |
Canal Mania
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Martin Egli |
| 5. | Beni Cadalbert |
Resultate vom 07. August 2007
6 Tage Rennen
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | René Böni |
| 3. | Flavio Müller |
| 4. | Katharina Gottlieb |
| 5. | Beni Cadalbert |
| 6. | Volker Obermeit |
Outpost
| 1. | Christian Mazzei |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | Martin Egli |
| 4. | Fabien Vultier |
| 5. | Lukas Aschwanden |
| 6. | Michelle Chan |
Resultate vom 03. Juli 2007
Notre Dame
| 1. | Paul Müller |
| 2. | René Böni |
| 3. | Martin Egli |
| 4. | Marcel Rüedi |
Puerto Rico
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Lukas Aschwanden |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Wolf Opitz |
Resultate vom 05. Juni 2007
Funkenschlag
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Christian Strübi |
| 3. | Paul Müller |
| 4. | Beni Cadalbert |
Das Zepter von Zavandor
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | René Böni |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Lukas Aschwanden |
Resultate vom 08. Mai 2007
Perikles
| 1. | Daniel Rosenwasser |
| 2. | Rainer Mertens |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | Beni Cadalbert |
| 5. | René Böni |
1861
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Jürg Wanner |
Resultate vom 03. April 2007
Guatemala Café
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Daniel Rosenwasser |
| 3. | Jürg Wanner |
| 4. | Michelle Chan |
Railroad Tycoon
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | René Böni |
| 3. | Martin Egli |
| 4. | Fabien Vultier |