Clubmeisterschaft 2006
Resultate vom 06. Februar 2007
Frisch Fisch
| 1. | René Böni |
| 2. | Daniel Rosenwasser |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | Volker Obermeit |
Emira
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Christian Strübi |
| 3. | Michelle Chan |
| 3. | Fabien Vultier |
Resultate vom 09. Januar 2007
UR
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Michelle Chan |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | Christian Strübi |
Die Säulen der Erde
| 1. | Martin Egli |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Jürg Wanner |
| 4. | Fabien Vultier |
Resultate vom 05. Dezember 2006
UR
| 1. | René Böni |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Marcel Rüedi |
Funkenschlag
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Martin Egli |
| 5. | Christian Strübi |
Perikles
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Ueli Blum |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
Resultate vom 07. November 2006
Khronos
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | Lukas Aschwanden |
| 4. | Fabien Vultier |
Zepter von Zavandor
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Daniel Rosenwasser |
| 3. | Martin Egli |
Hermagor
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | René Böni |
| 3. | Michelle Chan |
| 4. | Marcel Rüedi |
Resultate vom 03. Oktober 2006
Puerto Rico
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Michelle Chan |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
| 4. | Martin Egli |
| 5. | Christian Strübi |
Keytown
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Hansruedi Heeb |
| 4. | Jochen |
| 5. | Lukas Aschwanden |
Resultate vom 05. September 2006
Shark
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Fabien Vultier |
| 3. | René Böni |
| 4. | Christian Strübi |
La Citta
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Ueli Blum |
| 3. | Marcel Rüedi |
| 4. | Daniel Rosenwasser |
| 5. | Lukas Aschwanden |
Caylus
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | René Böni |
| 3. | Fabien Vultier |
| 4. | Paul Müller |
| 4. | Christian Strübi |
Resultate vom 08. August 2006
Kroko & Co
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Martin Egli |
| 3. | Katharina Gottlieb |
Outpost
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Peter Kohl |
| 3. | Michelle Chan |
| 4. | René Böni |
| 5. | Lukas Aschwanden |
| 6. | Christian Strübi |
Resultate vom 04. Juli 2006
Funkenschlag
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Martin Egli |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
| 4. | Jürg Wanner |
| 5. | Michelle Chan |
| 6. | Lukas Aschwanden |
Resultate vom 06. Juni 2006
Age Of Steam (Northern California)
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Daniel Rosenwasser |
| 4. | Christian Mazzei |
Indonesia
| 1. | Michelle Chan |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | Ueli Blum |
| 4. | Rainer |
Antike
| 1. | Lukas Aschwanden |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | René Böni |
Resultate vom 02. Mai 2006
Outpost
| 1. | René Böni |
| 2. | Flavio Müller |
| 3. | Paul Müller |
| 4. | Fabien Vultier |
| 5. | Stefan Koch |
Caylus
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Lukas Aschwanden |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Volker Obermeit |
| 5. | Martin Egli |