Wintermeisterschaft 2001/2002
Resultate vom 12. März 2002
1870
| 1. | Christian Mazzei |
| 2. | Peter Minder |
| 3. | Christian Strübi |
Funkenschlag
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Michelle Chan |
| 4. | Karla Wieland |
Resultate vom 26. Februar 2002
Keytown
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Peter Minder |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Michelle Chan |
| 5. | Peter Kohl |
Resultate vom 19. Februar 2002
Stock Car Championship Racing Card Game
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Peter Kohl |
| 2. | Christian Strübi |
| 4. | René Böni |
| 5. | Marcel Rüedi |
| 5. | Jürg Wanner |
Resultate vom 12. Februar 2002
6-Tage-Rennen
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Peter Kohl |
| 4. | Volker Obermeit |
| 5. | Michelle Chan |
| 6. | Marcel Rüedi |
| 7. | René Böni |
Resultate vom 05. Februar 2002
Volldampf
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Jürg Wanner |
| 3. | Christian Mazzei |
| 4. | Peter Minder |
Ra
| 1. | Peter Kohl |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Michelle Chan |
| 5. | René Böni |
Resultate vom 29. Januar 2002
La Città
| 1. | Christian Mazzei |
| 2. | Peter Minder |
| 3. | Jürg Wanner |
| 4. | Christian Strübi |
Evo
| 1. | Paul Müller |
| 2. | Hansruedi Heeb |
| 3. | Peter Kohl |
| 4. | Michelle Chan |
| 5. | Michael Kölliker |
Resultate vom 22. Januar 2002
Vinci
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Christian Mazzei |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Michelle Chan |
| 5. | Paul Müller |
| 6. | Marcel Rüedi |
Resultate vom 15. Januar 2002
Liberté
| 1. | Peter Kohl |
| 2. | Paul Müller |
| 3. | René Böni |
| 4. | Christian Mazzei |
| 4. | Peter Minder |
| 4. | Volker Obermeit |
Mexica
| 1. | Hansruedi Heeb |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Michael Kölliker |
Resultate vom 08. Januar 2002
Vampir Connection
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | Peter Kohl |
| 3. | Marcel Rüedi |
| 4. | Volker Obermeit |
| 4. | Jürg Wanner |
Resultate vom 11. Dezember 2001
Pampas Railroads
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Peter Kohl |
| 3. | Christian Strübi |
| 4. | Christian Mazzei |
| 5. | Volker Obermeit |
| 6. | Michelle Chan |
Resultate vom 04. Dezember 2001
Muscat
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Marcel Rüedi |
| 3. | Peter Kohl |
| 4. | Michelle Chan |
1830
| 1. | Christian Strübi |
| 2. | Christian Mazzei |
| 3. | Paul Müller |
Resultate vom 27. November 2001
Urland
| 1. | Jürg Wanner |
| 2. | Stefano Trentini |
| 3. | René Böni |
| 4. | Marcel Rüedi |
1870
| 1. | Christian Mazzei |
| 2. | Volker Obermeit |
| 3. | Paul Müller |
| 4. | Christian Strübi |
Resultate vom 20. November 2001
Kanaloa
| 1. | Marcel Rüedi |
| 2. | Götz Nourney |
| 3. | René Böni |
| 4. | Jürg Wanner |
1838 Rheinland
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Christian Mazzei |
| 3. | Michael Kölliker |
| 4. | Christian Strübi |
Resultate vom 13. November 2001
Funkenschlag
| 1. | Volker Obermeit |
| 2. | Peter Minder |
| 3. | Christian Mazzei |
| 4. | Christian Strübi |